产品展示
采用高纯氧化铝和还原剂按一定配比在电弧炉内经2300℃以上高温熔融后而形成的一种高纯耐火原料。
化学成分 Chemical Composition | 段砂 Grit > 0.1mm | 典型值 Typical Value | 细粉 Fine Powder ≤ 0.1mm | 典型值 Typical Value |
Al2O3%≥ | 99.2 | 99.6 | 99 | 99.4 |
SiO2%≤ | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
Fe2O3%≤ | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
TiO2%≤ | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
CaO%≤ | ||||
MgO%≤ | ||||
Na2O%≤ | ||||
C%≤ | 0.08 | 0.12 | 0.1 | |
显气孔率%≤ Apparent porosity | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 |
体积密度g/cm3≥ Bulk density | 3.9 | 3.93 | ||
真密度g/cm3≥ true density | 3.96 | 3.99 | 3.96 | 3.98 |
邮箱:iris@yfml.com
地址:河南省郑州市上街区万泉河路1号
电话:0371-68133666、0371-68133339
扫一扫关注我们
邮箱:iris@yfml.com
地址:河南省汝州市汝南产业聚集区幸福大道东段
电话:0371-68133290、0371-68133899
邮箱:iris@yfml.com
地址:河南省上街区工业路232号
电话:0371-85706777、0371-85707222